Añade color al metal, protegiéndolo y aumentando sus propiedades anticorrosivas.
DESCRIPCIÓN | NORMA ENSAYO | UNIT | RESULTADO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|
Grosor total del recubrimiento | EN 13523-1 | ASTM D1005 | µ | 25 | dependiendo de la naturaleza |
Brillo especular (Gardner 60º) | EN 13523-2 | ASTM D523 | % | 30 ± 5 | adaptable a los requisitos |
Diferencia de color | EN 13523-3 | ASTM E1347 | ΔE < 1,0 | dependiendo de la referencia | |
Dureza de lápiz | EN 13523-4 | ASTM D3363 | F – H | dependiendo de la naturaleza | |
Resistencia a la deformación rápida | EN 13523-5 | ASTM D2794 | Julios | > 12 | sin desprendimiento |
Flexión en T | EN 13523-7 | ASTM D522 | 0 – 1T | sin agrietamiento o separación | |
Resistencia a la niebla salina | EN 13523-8 | ASTM B117 | horas | 1000 | 2 mm desprendimiento máximo |
Resistencia a la prueba de envejecimiento acelerado Xenotest | EN 13523-10 | ASTM D6695 | horas | 2000 | ΔE < 1 |
Resistencia a la prueba de fricción MEC | EN 13523-11 | ASTM D5402 | DF | > 100 | sin desprendimiento |
Resistencia a las manchas (fresa, naranja, mantequilla, tomate frito, mostaza, lápiz labial, aceite, leche, café, té, chocolate y jabón) | EN 13523-18 | ASTM D1308 | sin manchas | después de 24 horas |
Industrias | Ascensores, Automoción, Construcción, Naval, Puertas metálicas, Refrigeración comercial |
---|
Innovación tecnológica, mejora continua y alta calidad son los pilares que hacen de nuestra marca un símbolo de confiabilidad.
Carretera Estella, Km.11 E-31.190 ASTRAIN (NAVARRA) – SPAIN
Polígono Perguita, calle B Nº9 31.210 LOS ARCOS (NAVARRA) – SPAIN
“Esta empresa ha recibido una subvención del Gobierno de Navarra dentro de la convocatoria 2021 de ayudas a la inversión en grandes empresas industriales”.