Ofrece excelentes propiedades antiadherentes, brindando una alta durabilidad y resistencia al rayado.
DESCRIPCIÓN | ESTÁNDAR DE PRUEBA | ESTÁNDAR DE PRUEBA | UNIDAD | RESULTADO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
Total coating thickness | EN 13523-1 | ASTM D1005 | µ | 6 – 8 | single-layer system |
µ | 12 – 16 | double-layer system | |||
Specular Gloss (Gardner 60º) | EN 13523-2 | ASTM D523 | % | 10 – 90 | depending on colour and type |
Pencil hardness | EN 13523-4 | ASTM D3363 | > 3H | ||
Mesh impact | EN 2409 | ASTM D3359 | OK | without detachment | |
Mesh impact after 15 min. and 1 hour in boiling water | OK | without detachment | |||
T Bending | EN 13523-7 | ASTM D522 | 0 – 0.5T | without detachment or cracking | |
Resistance to NMP (N-methyl pyrrolidone) | 90sec | ||||
Abrasion test (RAT) | EN 13523-16 | ASTM D4060 | cycles | < 4000 | |
Resistance to temperature | EN 13523-13 | ASTM D3045 | ºC | < 230o C continuous and < 260o C intermittent | < 230o C continuous and < 260o C intermittent |
Indrustrias |
---|
Innovación tecnológica, mejora continua y alta calidad son los pilares que hacen de nuestra marca un símbolo de confiabilidad.
Carretera Estella, Km.11 E-31.190 ASTRAIN (NAVARRA) – SPAIN
Polígono Perguita, calle B Nº9 31.210 LOS ARCOS (NAVARRA) – SPAIN
“Esta empresa ha recibido una subvención del Gobierno de Navarra dentro de la convocatoria 2021 de ayudas a la inversión en grandes empresas industriales”.