Ofrece múltiples acabados estéticos y caprichosos, resaltando las propiedades anticorrosivas del acero.
DESCRIPCIÓN | NORMA ENSAYO | >UNIDAD | RESULTADO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|
Espesor total del recubrimiento | EN 13523-1 | ASTM D1005 | µ | 150 | dependiendo de la referencia de la película |
Brillo Especular (Gardner 60º) | EN 13523-2 | ASTM D523 | % | > 90 | dependiendo de la referencia de la película |
Diferencia de color | EN 13523-3 | ASTM D3363 | ΔE ≤ 1,5 | dependiendo de la referencia de la película | |
Dureza del lápiz | EN 13523-4 | ASTM D2794 | H – 2H | ||
Resistente a la deformación rápida | EN 13523-5 | ASTM E643 | julios | 18 | sin desprendimiento |
Adherencia después del ensayo de copa Erichsen | EN 13523-6 | ASTM E643 | mm | 8 | |
Plegado en T | EN 13523-7 | ASTM D522 | 0T | sin grietas ni separación | |
Resistencia a la niebla salina | EN 13523-8 | ASTM B117 | horas | > 300 | Máximo desprendimiento de 3 mm |
Resistencia a la prueba de envejecimiento acelerado Xenotest | EN 13523-10 | ASTM D6695 | horas | > 350 | ΔE < 1 |
Resistencia a la prueba de fricción MEC | EN 13523-11 | ASTM D5402 | DF | > 150 | sin cambios |
Resistente a manchas (fresa, naranja, mantequilla, tomate frito, mostaza, lápiz labial, aceite, leche, café, té, chocolate y jabón) | EN 13523-18 | ASTM D1308 | sin manchas | después de 24 horas |
Industrias |
---|
Otros productos relacionados
Innovación tecnológica, mejora continua y alta calidad son los pilares que hacen de nuestra marca un símbolo de confiabilidad.
Carretera Estella, Km.11 E-31.190 ASTRAIN (NAVARRA) – SPAIN
Polígono Perguita, calle B Nº9 31.210 LOS ARCOS (NAVARRA) – SPAIN
“Esta empresa ha recibido una subvención del Gobierno de Navarra dentro de la convocatoria 2021 de ayudas a la inversión en grandes empresas industriales”.