Ofrece soluciones decorativas en una gran variedad de acabados, respetando la flexibilidad y las propiedades de plegado del aluminio y el acero.
DESCRIPCIÓN | NORMA ENSAYO | UNIDAD | RESULTADO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|
Grosor total del recubrimiento | EN 13523-1 | ASTM D1005 | µ | 100 – 200 | dependiendo del tipo de película |
Brillo especular (Gardner 60º) | EN 13523-2 | ASTM D523 | % | 10 ± 5 | dependiendo del tipo de película |
Diferencia de color | EN 13523-3 | ASTM E1347 | ΔE < 1 – 1,5 | dependiendo de la referencia de la película | |
Dureza de lápiz | EN 13523-4 | ASTM D3363 | H – 2H | ||
Resistencia a la deformación rápida | EN 13523-5 | ASTM D2794 | Julios | 18 | sin desprendimiento |
Adherencia después del ensayo de copa Erichsen | EN 13523-6 | ASTM E643 | mm | 8 | sin desprendimiento |
Flexión en T | EN 13523-7 | ASTM D522 | 0T | sin agrietamiento | |
Resistencia a la niebla salina | EN 13523-8 | ASTM B117 | horas | > 800 | 5mm desprendimiento máximo |
Resistencia a la prueba de envejecimiento acelerado Xenotest | EN 13523-10 | ASTM D6695 | horas | 1000 | sin cambio visual |
Resistencia a las manchas (fresa, naranja, mantequilla, tomate frito, mostaza, lápiz labial, aceite, leche, café, té, chocolate y jabón) | EN 13523-18 | ASTM D1308 | sin manchas | después de 24 horas |
Industrias |
---|
Otros productos relacionados
Innovación tecnológica, mejora continua y alta calidad son los pilares que hacen de nuestra marca un símbolo de confiabilidad.
Carretera Estella, Km.11 E-31.190 ASTRAIN (NAVARRA) – SPAIN
Polígono Perguita, calle B Nº9 31.210 LOS ARCOS (NAVARRA) – SPAIN
“Esta empresa ha recibido una subvención del Gobierno de Navarra dentro de la convocatoria 2021 de ayudas a la inversión en grandes empresas industriales”.