Combina resistencia mecánica y idoneidad para el metal con las propiedades impermeables a la intemperie de películas de polipropileno (PP), polietileno (PE) y PVC.
DESCRIPCIÓN | NORMA ENSAYO | UNIDAD | RESULTADO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|
Grosor total del recubrimiento: | EN 13523-1 | ASTM D1005 | µ | 500 – 1200 | dependiendo de la referencia y tipo de película |
Brillo especular (Gardner 60º) | EN 13523-2 | ASTM D523 | % | 10 ± 5 | dependiendo de la referencia y tipo de película |
Diferencia de color | EN 13523-3 | ASTM E1347 | ΔE < 1 | ||
Resistencia a la deformación rápida | EN 13523-5 | ASTM D2794 | julios | 18 | sin desprendimiento |
Adherencia después del ensayo de copa Erichsen | EN 13523-6 | ASTM E643 | mm | 8 | sin desprendimiento |
Flexión en T | EN 13523-7 | ASTM D522 | 0T | sin agrietamiento o separación | |
Resistencia a la niebla salina | EN 13523-8 | ASTM B117 | horas | > 2000 | |
Resistencia a la inmersión en agua | EN 13523-9 | ASTM D870 | horas | > 500 | 2 mm desprendimiento máximo |
Envejecimiento por calor | EN 13523-13 | ASTM D3045 | horas | 500 | 120º C: sin alteración |
Industrias |
---|
Otros productos relacionados
Innovación tecnológica, mejora continua y alta calidad son los pilares que hacen de nuestra marca un símbolo de confiabilidad.
Carretera Estella, Km.11 E-31.190 ASTRAIN (NAVARRA) – SPAIN
Polígono Perguita, calle B Nº9 31.210 LOS ARCOS (NAVARRA) – SPAIN
“Esta empresa ha recibido una subvención del Gobierno de Navarra dentro de la convocatoria 2021 de ayudas a la inversión en grandes empresas industriales”.